1x2 फ्यूज्ड कपलर IRVIS मल्टीमोड ब्लैक आर्मर्ड केबल 850nm / 1310 nm
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| मॉडल संख्या: | जुड़े हुए युग्मक |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | Can be negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | स्पंज + प्लास्टिक के बक्से + निर्यात दफ़्ती बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 1-3 सप्ताह मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3500 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 1x2 फ्यूज्ड कपलर IRVIS मल्टीमोड ब्लैक आर्मर्ड केबल 850nm / 1310 nm | तरंगदैर्घ्य: | 850nm और 1310nm |
|---|---|---|---|
| फाइबर प्रकार: | मल्टीमोड आईआरवीआईएस | अनुपात: | 50: 50 |
| केबल व्यास: | 3.0 मिमी बख़्तरबंद केबल | फाइबर की लंबाई: | 0.55 मीटर आउटपुट और 2.85 मीटर इनपुट |
| प्रमुखता देना: | 1x2 फ्यूज्ड कपलर,आर्मर्ड केबल फ्यूज्ड कपलर,मल्टीमोड आईआरवीआईएस फ्यूज्ड कपलर |
||
उत्पाद विवरण
1x2 फ्यूज्ड कपलर IRVIS मल्टीमोड ब्लैक आर्मर्ड केबल 850nm / 1310 nm
विवरण:1x2 फ्यूज्ड कपलर IRVIS मल्टीमोड ब्लैक आर्मर्ड केबल 850nm / 1310 nmऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम): 850 एनएम और 1310 एनएम;सम्मिलन हानि (डीबी): आउट 1: 3.25 डीबी, आउट 2: 3.17 डीबी;डायरेक्टिविटी (डीबी): 40 डीबी;मल्टीमोड 50/125um फाइबर प्रकार, काले रंग में 3.0 मिमी व्यास बख़्तरबंद फाइबर जैकेट के साथ।
आवश्यकताओं के अनुसार 100% वास्तविक समय की निगरानी।
| क्रमिक संख्या: | 160983542 | विवरण: | 850/1310nm-50/50-1X2-3.0mm-2.85M/0.55M-LED | |||
| फाइबर प्रकार: | 50/125 | दिनांक: | 2021.11.17 | |||
| लीड मार्क | ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य (एनएम) | युग्मन अनुपात | सम्मिलन हानि (डीबी) | प्रत्यक्षता (डीबी) | ||
| आउट1 | 850 | 49.4% | 3.15 | 40 | ||
| आउट2 | 50.6% | 3.05 | ||||
| आउट1 | 1310 | 48.8% | 3.34 | |||
| आउट2 | 51.2% | 3.12 | ||||
![]()
![]()
आदेश की जानकारी
एफसी-1111-2334-555-666-789-एएएए
| 1111 | -केंद्र तरंग दैर्ध्य: | 1550=1550nm,1310=1310nm, 0850=850nm, 980=980nm, 1054=1054nm |
| 2 | -पोर्ट संख्या: | 3=1x2, 4=2x2 |
| 33 | -टैप अनुपात: | 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=50% |
| 4 | श्रेणी | 01=ए, 02=पी |
| 555 | पोर्ट 1, 3 के लिए फाइबर प्रकार: | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 उम 008=SMF-28E |
| 666 | टैप के लिए -फाइबर प्रकार: | 001= 50/125 004=Hi1060, 005= 50/125 उम 008=SMF-28E |
| 7 | -पैकेज आयाम: | 0=φ3x54mm, 1=φ3x60mm, S=निर्दिष्ट |
| 8 | -पिगटेल प्रकार: | 0=250μm नंगे फाइबर, 1=900μm ढीली ट्यूब |
| 9 | -फाइबर लंबाई: | 0=0.8m,1=1m |
| एएए | पोर्ट 1,2,3,4 के लिए कनेक्टर: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=कोई नहीं |






