हाय 1060 फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड 900um ढीली ट्यूब एफसी एपीसी कनेक्टर 2 मीटर लंबाई
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| मॉडल संख्या: | पैच कॉर्ड |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | Can be negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | स्पंज + प्लास्टिक के बक्से + निर्यात दफ़्ती बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 1-3 सप्ताह मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 3500 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | हाय 1060 फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड 900um ढीली ट्यूब एफसी एपीसी कनेक्टर 2 मीटर लंबाई | तरंगदैर्घ्य: | 1060एनएम |
|---|---|---|---|
| योजक: | एफसी एपीसी | रेशा: | हाय 1060 |
| केबल व्यास: | 900um केबल | फाइबर की लंबाई: | 2 मीटर |
| प्रमुखता देना: | हाय 1060 फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,900um फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,एफसी एपीसी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड; |
||
उत्पाद विवरण
हाय 1060 फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड 900um ढीली ट्यूब एफसी एपीसी कनेक्टर 2 मीटर लंबाई
विवरण:
FC/APC - FC/APC सिम्प्लेक्स HI1060 फाइबर पैच कॉर्ड जम्पर, 900 um ब्लू कलर की लूज ट्यूब, 2.0 मीटर लंबी, FC/APC कनेक्टर
0.1-0.17 डीबी सम्मिलन हानि, वास्तविक समय नियंत्रण।
केबल व्यास आपके अनुरोध के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।कनेक्टर FC UPC ब्लू बूट भी हो सकता है।
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य | ||||
| कनेक्टर प्रकार | - | एफसी, एससी, एलसी, एमयू | ||||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| मैक्स।निविष्टी की हानि | एनएम | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| न्यूनतम।23 ℃ पर विलुप्त होने का अनुपात | डीबी | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| न्यूनतम।हारकर लौटा | यूपीसी प्रकार | डीबी | 50 | |||
| एपीसी प्रकार | डीबी | 60 | ||||
| फाइबर प्रकार | - | पीएम पांडा फाइबर / एसएम फाइबर, आदि | ||||
| कुंजी अभिविन्यास | - | धीमी धुरी | ||||
| अक्ष संरेखण के लिए सहिष्णुता | डिग्री | ±3 | ||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -20~+70 | ||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 | ||||
![]()
आदेश की जानकारी
| 1111 | -ऑपरेटिंग वेवलेंथ: | 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm |
| 2 | -कुंजी अभिविन्यास: | एस = धीमी धुरी, एफ = तेज धुरी |
| 333 | -फाइबर प्रकार: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | इनपुट के लिए कनेक्टर: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=कोई नहीं |
| 5 | आउटपुट के लिए कनेक्टर: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=कोई नहीं |
| 6 | -पिगटेल प्रकार: | 0=250μm नंगे फाइबर, 1=900μm ढीली ट्यूब, 2=2.0mm ढीली ट्यूब, 3=3.0mm ढीली ट्यूब |
| 77 | -फाइबर लंबाई: | 00=0.8मी, 01=1मी, 20=20मी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



