एमटीपी-एमपीओ फाइबर पैच कॉर्ड 8-24 कोर सिंगल/मल्टीमोड OS1-OM4
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 9.15 |
विस्तार जानकारी |
|||
Connection Structure: | MTP-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Single Core | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,20,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (SM), ≥30 dB (MM) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
प्रमुखता देना: | एमटीपी-एमपीओ फाइबर पैच कॉर्ड 8 कोर,एमपीओ एमटीपी फाइबर पैच कॉर्ड मल्टीमोड,24 कोर फाइबर पैच कॉर्ड OS1 |
उत्पाद विवरण
एफटीटीएक्स सिंगलमोड/मल्टीमोड एमटीपी/एमपीओ ऑप्टिकल फाइबर पैच कॉर्ड
उत्पाद विशेषताएं
विशेषता | मूल्य |
---|---|
कनेक्शन संरचना | एमटीपी-एमटीपी |
सामग्री का आकार | गोल तार |
अनुमत साइड दबाव | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
अनुमत तन्यता शक्ति | 1000N<10000N |
कोर | एकल कोर |
ब्रांड | टेकफ्लाई |
शीट सामग्री | पीवीसी या एलएसजेएच |
उत्पाद का नाम | एमपीओ-एमपीओ फाइबर पैच कॉर्ड |
भंडारण | स्टॉक में |
फाइबर कोर | 8,12,20,24 |
फाइबर का प्रकार | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
केबल जैकेट रंग | पीला, नीला, हरा, एक्वा, लाल, मैजेंटा, बेज |
परिवहन पैकेज | मानक पैकिंग |
विनिर्देश | सीई RoHS आईएसओ |
ट्रेडमार्क | टेकफ्लाई |
उत्पत्ति | शेन्ज़ेन, चीन |
एचएस कोड | 854470000 |
उत्पादन क्षमता | ५०००/हप्ता |
उत्पाद का वर्णन
पैच कॉर्ड एक फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसका उपयोग सिग्नल रूटिंग के लिए एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जाता है। एमपीओ कनेक्टर फाइबर रिबन के साथ एमटी फेरुल द्वारा उच्च घनत्व इंटरकनेक्शन का एहसास करता है।
विशेषताएं
- कम सम्मिलन हानि, उच्च प्रतिफल हानि
- एमटी आधारित मल्टी फाइबर कनेक्टर 12 फाइबर तक
- उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
- दोहराने और विनिमय में अच्छा
आवेदन
- परीक्षण उपकरण
- FTTX+LAN
- ऑप्टिकल फाइबर CATV
- ऑप्टिकल संचार प्रणाली
- दूरसंचार
तकनीकी विनिर्देश
पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी/ बख्तरबंद फाइबर पैच कॉर्ड | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | ई2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एसएम | एमएम | एसएम | एमएम | एसएम | एमएम | एसएम | |||||||||||
पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | एपीसी | ||||||
सम्मिलन हानि (सामान्य) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥ 55 | ≥75 | ||||
परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
विनिमेयता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
परिचालन तापमान | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
भंडारण तापमान | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
केबल का व्यास | मिमी | φ3।0, φ2.0, φ0.9 | φ3।0, φ2.0, φ0.9 | φ3।0, φ2.0, φ0.9 | φ3।0, φ2.0, φ0.9 |
उत्पाद चित्र





इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं