डेटा सेंटर के लिए MPO-MPO फाइबर पैच कॉर्ड 8-24 कोर
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 7.88 |
विस्तार जानकारी |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8,12,24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB (PC), ≥50 dB (UPC), ≥60 dB (APC) | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | Cable Diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm |
प्रमुखता देना: | MPO-MPO फाइबर पैच कॉर्ड 8-24 कोर,MPO-MTP डेटा सेंटर फाइबर केबल,वारंटी के साथ MPO फाइबर पैच कॉर्ड |
उत्पाद विवरण
डेटा सेंटर के लिए ऑप्टिकल फाइबर MPO MTP
उत्पाद विशेषताएँ
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल नं. | mpo पैच कॉर्ड |
कनेक्शन संरचना | MPO-MPO |
सामग्री का आकार | गोल तार |
अनुमति योग्य पार्श्व दबाव | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
अनुमति योग्य तन्य शक्ति | 1000N<10000N |
कोर | मल्टीकोर |
ब्रांड | Takfly |
म्यान सामग्री | PVC या LSZH |
उत्पाद का नाम | MPO-MPO फाइबर पैच कॉर्ड |
स्टोर | स्टॉक में |
फाइबर कोर | 8,12,24 |
फाइबर प्रकार | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
केबल जैकेट का रंग | पीला, नीला, हरा, एक्वा, लाल, मैजेंटा, बेज |
परिवहन पैकेज | मानक पैकिंग |
विशिष्टता | CE RoHS ISO |
ट्रेडमार्क | Takfly |
उत्पत्ति | शेन्ज़ेन, चीन |
HS कोड | 854470000 |
उत्पादन क्षमता | 5000/सप्ताह |
उत्पाद विवरण
एक पैच कॉर्ड एक फाइबर ऑप्टिक केबल है जिसका उपयोग सिग्नल रूटिंग के लिए एक डिवाइस को दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। MPO कनेक्टर MT फेरूल के साथ फाइबर रिबन द्वारा उच्च घनत्व इंटरकनेक्शन का एहसास करता है।
विशेषताएँ
- कम प्रविष्टि हानि, उच्च वापसी हानि
- MT आधारित मल्टी-फाइबर कनेक्टर 12 फाइबर तक
- उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
- दोहराव और विनिमयशीलता में अच्छा
अनुप्रयोग
- परीक्षण उपकरण
- FTTX+LAN
- ऑप्टिकल फाइबर CATV
- ऑप्टिकल संचार प्रणाली
- दूरसंचार
तकनीकी पैरामीटर
पैरामीटर | इकाई | FC, SC, LC/ आर्मर्ड फाइबर पैच कॉर्ड | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||||||
प्रविष्टि हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
वापसी हानि | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
विनिमयशीलता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
भंडारण तापमान | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
केबल व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
उत्पाद छवियाँ






इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं