एफसी-एपीसी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड 9/125um सिंगल-मोड 1000N तन्यता
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | Ce, RoHS, ISO, ISO9001 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 0.19 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कनेक्टर प्रकार: | एससी, एफसी, एसटी, एलसी, एमटीआरजे, एमपीओ, एमटीपी, एमयू, एसएमए, ईसीटी | तंतु -प्रकार: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | सिंगल-मोड फाइबर | संबंध संरचना: | फंसी |
| सामग्री आकार: | गोल तार | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 1000n <10000n |
| मुख्य: | सिंगल कोर | म्यान सामग्री: | PVC या LSZH |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.3 डीबी | वापसी हानि: | ≥45 डीबी |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य: | 1310, 1510 एनएम | विनिमय योग्यता: | ≤0.2 डीबी |
| कंपन: | ≤0.2 डीबी | परिचालन तापमान: | -40 ~ 75 .C |
| भंडारण तापमान: | -45 ~ 85 .C | ||
| प्रमुखता देना: | एफसी-एपीसी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,सिंगल-मोड फाइबर ऑप्टिक केबल 9/125um,1000N तन्यता फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
||
उत्पाद विवरण
इन हाई-स्पीड सिंगल-मोड 9/125um डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच केबलों में एक छोर पर एलसी/एपीसी कनेक्टर और दूसरे छोर पर एससी/एपीसी कनेक्टर (एलसी/एपीसी-एससी/एपीसी) हैं।एलसी कनेक्टर (ल्यूसेंट कनेक्टर) उच्च घनत्व कनेक्शन के लिए आदर्श हैं और एसएफपी मॉड्यूल और एक्सएफपी ट्रांससीवर जैसे प्लग-एंड-प्ले उपकरणों के साथ संगत हैंएससी कनेक्टर (सब्सक्राइबर कनेक्टर) का व्यापक रूप से एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) अनुप्रयोगों, डेटाकॉम, टेलीकॉम और अधिकांश जीबीआईसी मॉड्यूल में उपयोग किया जाता है।
हमारे फाइबर पैच केबलों को प्रीमियम कनेक्टरों के साथ समाप्त किया जाता है जो पीसी, यूपीसी या एपीसी पॉलिश प्रकारों के साथ एसटी, एससी, एलसी और एमटीआरजे के विभिन्न संयोजनों में उपलब्ध हैं।प्रत्येक जंपर को इंटरफेरोमीटर के साथ कठोर ज्यामितीय निरीक्षण और असाधारण प्रदर्शन की गारंटी देने के लिए स्वचालित सम्मिलन हानि / प्रतिबिंब परीक्षण से गुजरना पड़ता है.
- उच्च रिटर्न हानि के साथ कम सम्मिलन हानि
- उच्च घनत्व कनेक्शन के लिए कॉम्पैक्ट, हल्के डिजाइन
- मानक सटीक प्लास्टिक सामग्री से निर्मित
- असाधारण विश्वसनीयता और स्थिरता
- उत्कृष्ट दोहराव और विनिमय क्षमता
- परीक्षण उपकरण
- एफटीटीएक्स+एलएएन नेटवर्क
- ऑप्टिकल फाइबर CATV सिस्टम
- ऑप्टिकल संचार प्रणाली
- दूरसंचार अवसंरचना
| पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी/ बख्तरबंद फाइबर पैच कॉर्ड | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | ई2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| सम्मिलन हानि (सामान्य) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| विनिमेयता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| परिचालन तापमान | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| भंडारण तापमान | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| केबल का व्यास | मिमी | φ3।0, φ2.0, φ0.9 | φ3।0, φ2.0, φ0.9 | φ3।0, φ2.0, φ0.9 |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्डः FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L मीटर/DX
| (संख्या) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोटिंग सामग्री | पीवीसी, एलएसजेएच | |||||||
| 1. कनेक्टर | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.अंतर्गत कोर कवर | पीसी,यूपीसी या एपीसी | |||||||
| 3. कनेक्टर | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.अंतर्गत कोर कवर | पीसी,यूपीसी या एपीसी | |||||||
| 5. प्रकार | एसएम या एमएम | |||||||
| 6रेखा व्यास (मिमी) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7लम्बाई (मी) | L=1.2.3.4....... मीटर | |||||||
| 8वर्गीकरण | एसएक्स या डीएक्स | |||||||








