12 कोर OM3 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल LSZH जैकेट 0.9mm SC FC ST LC
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | 0.69 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति | सामग्री आकार: | गोल तार |
|---|---|---|---|
| पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) <1000 (एन/100 मिमी) | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 100n <1000n |
| मुख्य: | मल्टीकोर | म्यान सामग्री: | पीवीसी |
| कनेक्टर प्रकार: | एससी, एफसी, एसटी, एलसी, एमटीआरजे, एमपीओ, एमटीपी, एमयू, एसएमए, ईसीटी | केबल बाहरी व्यास: | 0.9 मिमी, 1.6 मिमी, 1.8 मिमी, 2.0 मिमी, 2.4 मिमी, 2.8 मिमी, 3.0 मिमी |
| केबल जैकेट सामग्री: | PVC, LSZH, OFNP, PE, PU | तंतु -प्रकार: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| फाइबर कोर: | एसएक्स, डीएक्स, 4 ~ 144 मल्टी-फाइबर कोर | वापसी हानि: | पीसी> 30 डीबी; APC> 50DB |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान: | <0.3 डीबी | परिचालन तापमान: | -45 से +85 डिग्री |
| फेरुले होल आकार: | 125.0+1/-0UM, अनुरूपता: .01.0UM | 125.0+1/-0um, अनुरूपता: .50.5um | 125.0um, अनुरूपता: .03.0um | ||
| प्रमुखता देना: | 12 कोर OM3 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,LSZH जैकेट फाइबर ऑप्टिक केबल,SC FC ST LC फाइबर पिगटेल |
||
उत्पाद विवरण
उच्च गुणवत्ता वाला LSZH जैकेट 12 कोर LC SC FC ST बंडल फैन-आउट OM3 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल
उत्पाद विवरण
ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल फाइबर के त्वरित और आसान फील्ड टर्मिनेशन प्रदान करता है। 900 माइक्रोन विकल्पों में उपलब्ध है, जो इंस्टालरों को उपकरण और फाइबर पैच पैनल में मिनटों में टर्मिनेट करने और कनेक्शन बनाने की अनुमति देता है। हमारा त्वरित कनेक्टर सिस्टम एपॉक्सी, चिपकने वाले या महंगे इलाज ओवन की आवश्यकता को समाप्त करता है। उत्कृष्ट कनेक्शन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख विनिर्माण चरण कारखाने में पूरे किए जाते हैं। हम प्रत्यक्ष सोर्सिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करते हैं।
मुख्य विशेषताएं
- कम प्रविष्टि हानि
- उच्च वापसी हानि (इंटरफ़ेस पर कम प्रतिबिंब)
- आसान स्थापना
- लागत प्रभावी समाधान
- विश्वसनीय प्रदर्शन
- कम पर्यावरणीय संवेदनशीलता
- उपयोगकर्ता के अनुकूल डिज़ाइन
अनुप्रयोग
- CATV सिस्टम
- सक्रिय डिवाइस टर्मिनेशन
- दूरसंचार नेटवर्क
- मेट्रो नेटवर्क
- लोकल एरिया नेटवर्क (LAN)
- डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क
- परीक्षण उपकरण
- परिसर स्थापना
- वाइड एरिया नेटवर्क (WAN)
तकनीकी विशिष्टताएँ
| पैरामीटर | सिंगलमोड (UPC) | सिंगलमोड (APC) | मल्टीमोड |
|---|---|---|---|
| प्रविष्टि हानि | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.25dB |
| वापसी हानि | ≥55dB | ≥65dB | ≥30dB |
| स्थायित्व | ≤ 0.1dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 बार मिलान | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -45 से +85°C | ||
फेरूल होल आकार
| सिंगलमोड (UPC) | सिंगलमोड (APC) | मल्टीमोड |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤0.5μm | 125.0μm, संकेंद्रण: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤0.5μm | 127.0μm, संकेंद्रण: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤0.5μm | 128.0μm, संकेंद्रण: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm, संकेंद्रण: ≤0.5μm |
उत्पाद विकल्प
| आइटम | कनेक्टर विवरण | आइटम | कनेक्टर विवरण |
|---|---|---|---|
| PC/UPC/APC | PC/UPC/APC | ||
| कनेक्टर सिंगलमोड 9/125 | ST | कनेक्टर मल्टीमोड (50/125 या 62.5/125) | ST |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| MU | MU | ||
| MTRJ(महिला) | MTRJ(महिला) | ||
| MTRJ(पुरुष) | MTRJ(पुरुष) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








