3.0mm SC Fiber Optic Patch Cord 3m LSZH G652D Single Core
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 0.61 |
विस्तार जानकारी |
|||
संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति | सामग्री आकार: | गोल तार |
---|---|---|---|
पार्श्व दबाव: | > 1000 (एन/100 मिमी) | तन्यता ताकत: | > 10000N |
कोर प्रकार: | सिंगल कोर | म्यान सामग्री: | PVC या LSZH |
कनेक्टर प्रकार: | एससी, एफसी, एसटी, एलसी, ओडीसी, आईपीएलसी, पीडीएलसी, एमटीआरजे, एमपीओ, एमटीपी, एमयू, एसएमए | लंबाई: | 3m, 5m, 10 या अनुकूलित |
सामग्री: | LSZH, PVC, PE, PU | तंतु -प्रकार: | G652D, G655, G657A1, G657A2 |
फाइबर ओडी: | 125 ± 0.2um | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | 0.2db (विशिष्ट), 0.3db (अधिकतम) |
वापसी हानि: | पीसी: 50 डीबी, यूपीसी: 55 डीबी, एपीसी: 65 डीबी | प्रचालन तापमान: | -40 ° C ~+85 ° C |
भंडारण तापमान: | -40 ° C ~+85 ° C | ||
प्रमुखता देना: | 3.0mm SC fiber optic patch cord,LSZH G652D single core cable,3m SC fiber optic cable |
उत्पाद विवरण
Shenzhen Factory SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0.9 2.0 3.0mm Fiber Optic Patch Cord
SC-SC fiber patch cord is used to attach one device to another for signal routing. The SC (Subscriber Connector) is a general purpose push/pull style connector featuring a square, snap-in design that latches with a simple push-pull motion and is keyed for proper alignment.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- High density connection with easy operation
- Excellent reliability and stability
- Superior repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Performance Specifications
Parameter | Unit | SM | MM |
---|---|---|---|
Normal Fiber OD | um | 125±0.2 | 125±0.2 |
Connector Type | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
Insertion loss (Typical) | dB | 0.2 | 0.4 |
Insertion loss (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
Return Loss (Typical) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
Mating Durability (500 cycles) | dB | 0.2 | |
Temperature Stability | dB | 0.3 | |
Operation Temperature | °C | -40 to +85 | |
Storage Temperature | °C | -40 to +85 |



इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं