SC-SC Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable 0.9mm-3.0mm
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 0.75 |
विस्तार जानकारी |
|||
संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति | सामग्री आकार: | गोल तार |
---|---|---|---|
पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 100n <1000n |
मुख्य: | सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्वार्ड | म्यान सामग्री: | PVC, LSZH |
फाइबर मोड: | एकल मोड | केबल व्यास: | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी |
संचालन तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550NM | केबल लंबाई: | 1m, 3m, 5m या अनुकूलित |
परिचालन तापमान: | -40C ~+80C | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.20db |
चंचलता: | ≤ 0.20DB | वक्रता त्रिज्या: | 10 ≤ r m25 एनएम |
आवृत्ति डालें और खींचें: | > 1000 बार | ||
प्रमुखता देना: | SC-SC single mode fiber optic cable,duplex fiber optic patch cable 0.9mm,single mode fiber optic cable 3.0mm |
उत्पाद विवरण
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
The Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable is a high-performance patch cord designed for connecting devices in fiber optic networks. These ISO/IEC 11801 compliant cables feature SC/APC connectors for reliable signal transmission.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- Excellent exchangeability between connectors
- Supports 10 Gigabit data transmission rates
- Available with multiple connector types: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Polishing options: PC, UPC and APC
- Compliant with IEC standards
Applications
- Telecommunication networks
- Fiber optic communication systems
- CATV, LAN, MAN, WAN networks
- Test & Measurement equipment
- Optical access networks
Technical Specifications
Parameter | Unit | Standard & Requirement |
---|---|---|
Insertion loss | dB | ≤0.20 |
Changeability | dB | ≤ 0.20dB |
Radius of curvature | nm | 10 ≤ r ≥25 |
Curvature eccentricity | um | <50 |
Fiber core undercut | nm | <50 |
Insertion loss change | dB | < 0.1 |
Return loss change | dB | < 5 |
Insert & pull out (Max.) | kg | 2 |
Insert and pull frequency | Time | > 1000 |
Operating temperature | °C | -40 ~ +85 |
Product Images





इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं