एससी-एससी सिंगल मोड डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच केबल 0.9mm-3.0mm
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 0.75 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति | सामग्री आकार: | गोल तार |
|---|---|---|---|
| पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 100n <1000n |
| मुख्य: | सिंप्लेक्स डुप्लेक्स क्वार्ड | म्यान सामग्री: | PVC, LSZH |
| फाइबर मोड: | एकल मोड | केबल व्यास: | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी |
| संचालन तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550NM | केबल लंबाई: | 1m, 3m, 5m या अनुकूलित |
| परिचालन तापमान: | -40C ~+80C | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.20db |
| चंचलता: | ≤ 0.20DB | वक्रता त्रिज्या: | 10 ≤ r m25 एनएम |
| आवृत्ति डालें और खींचें: | > 1000 बार | ||
| प्रमुखता देना: | एससी-एससी एकल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच केबल 0.9 मिमी,एकल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल 3.0 मिमी |
||
उत्पाद विवरण
Sc/APC-Sc/Upc सिंगल मोड डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच केबल
Sc/APC-Sc/Upc सिंगल मोड डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच केबल एक उच्च प्रदर्शन वाला पैच केबल है जिसे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इन आईएसओ/आईईसी 11801 अनुरूप केबलों में विश्वसनीय संकेत संचरण के लिए एससी/एपीसी कनेक्टर हैं.
प्रमुख विशेषताएं
- कम सम्मिलन हानि और उच्च प्रतिफल हानि
- कनेक्टरों के बीच उत्कृष्ट विनिमेयता
- 10 गीगाबिट डेटा संचरण दरों का समर्थन करता है
- कई कनेक्टर प्रकारों के साथ उपलब्धः FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- चमकाने के विकल्पः पीसी, यूपीसी और एपीसी
- आईईसी मानकों के अनुरूप
आवेदन
- दूरसंचार नेटवर्क
- फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली
- CATV, LAN, MAN, WAN नेटवर्क
- परीक्षण और माप उपकरण
- ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | इकाई | मानक और आवश्यकता |
|---|---|---|
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.20 |
| परिवर्तनशीलता | डीबी | ≤ 0.20dB |
| वक्रता का त्रिज्या | एनएम | 10 ≤ r ≥25 |
| वक्रता की विषमता | उह | <50 |
| फाइबर कोर के नीचे कटौती | एनएम | <50 |
| सम्मिलन हानि परिवर्तन | डीबी | < 0.1 |
| रिटर्न हानि परिवर्तन | डीबी | < 5 |
| सम्मिलित करें और बाहर निकालें (अधिकतम) | किलो | 2 |
| सम्मिलन और खींचने की आवृत्ति | समय | > 1000 |
| परिचालन तापमान | °C | -40 ~ +85 |
उत्पाद चित्र
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








