Duplex OS2 LC-SC Fiber Optic Patch Cord 3.0mm 10m
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 1.5 |
विस्तार जानकारी |
|||
संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति | सामग्री आकार: | गोल तार |
---|---|---|---|
पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) <1000 (एन/100 मिमी) | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 100n <1000n |
मुख्य: | सिंगल कोर | म्यान सामग्री: | पीवीसी |
केबल व्यास: | 3.0 मिमी | तंतु -प्रकार: | OS2 |
केबल लंबाई: | 10 मीटर | कनेक्टर प्रकार: | एससी से एलसी |
पॉलिश का प्रकार: | प्रतिभा | निविष्ट वस्तु का नुकसान: | <0.3 डीबी |
वापसी हानि: | ≥50DB | परिचालन तापमान: | -20 ° C ~ +70 ° C |
भंडारण तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 80 डिग्री सेल्सियस | ||
प्रमुखता देना: | duplex OS2 fiber optic patch cord,LC-SC fiber optic cable 10m,3.0mm OS2 fiber optic patch |
उत्पाद विवरण
Duplex OS2 LSZH 3.0mm LC-Sc Fiber Optic Patch Cord
Suited for equipment jumper cable, cross connects, and work area connections. All patch cords are manufactured using OFNR riser grade cable and are 100% factory tested to ensure performance to TIA/EIA-568-B-3 standards. Available in both multimode (62.5/125µ M and 50/125µ M) and single mode cable-types, in duplex and simplex versions.
Key Features
- Excellent durability and exchangeability
- High temperature stability
- Low insertion loss and back reflection loss
- Superior Quality Standard PC/UPC/APC Polishing
- Compliant with Telcordia GR-326-CORE, TIA/EIA and IEC standards
- RoHS compliant green production
- High stability in various environments
- Custom orders available
Technical Specifications
Descriptions | SM(PC) | SM(UPC) | SM(APC) | MM(PC) |
---|---|---|---|---|
Insertion loss | <0.3dB | ≤0.2dB | <0.3dB | <0.3dB |
Return loss | ≥50dB | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Repeatability | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Durability | <0.1dB typical change,1000 mating | |||
Interchangeability | ≤0.2dB | |||
Vibration | ≤0.2dB | |||
Operating Temperature | -20°C ~ +70°C | |||
Storage Temperature | -40°C ~ +80°C | |||
Cable Diameter | 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm |
Product Images





Any question about this item, please leave me an inquiry or contact me directly.
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं