FTTH Loopback Fiber Optic Patchcord with 100N Tensile Strength -40C to +80C Operating Temperature and 1310/1550nm Wavelength
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 2 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संबंध संरचना: | अनुसूचित जाति / नियंत्रण रेखा | सामग्री आकार: | गोल तार |
|---|---|---|---|
| पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) | तन्य शक्ति की अनुमति दी: | 100n <1000n |
| मुख्य: | सिंगल कोर | म्यान सामग्री: | पीवीसी |
| तंतु -प्रकार: | जी652डी, जी655, जी657, ओम1/ओम2/ओम3/ओम4 | चमकाने: | पीसी, यूपीसी, एपीसी |
| कोर संख्या: | सिंप्लेक्स | परिचालन तापमान: | -40C ~+80C |
| फाइबर मोड: | एकल मोड या बहु-मोड | केबल व्यास: | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी, 3.0 मिमी |
| संचालन तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550NM | जैकेट सामग्री: | पीवीसी/Lszhofnp/Ofnr |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान: | 0.15 डीबी एमटीआरजे: 0.30 डीबी | ||
| प्रमुखता देना: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








