OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord with 3 Years Warranty and 1000N Tensile Strength
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | RoHS, CE, ISO9001 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 0.69 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संबंध संरचना: | St-सेंट | सामग्री आकार: | गोल तार |
|---|---|---|---|
| पार्श्व दबाव: | > 1000 (एन/100 मिमी) | तन्यता ताकत: | 1000n <10000n |
| मुख्य: | डबल कोर | म्यान सामग्री: | PVC या LSZH |
| फाइबर गिनती: | 2,4,6,8,12 करोड़ | फाइबर कनेक्टर: | एससी, एफसी, एसटी, एलसी, ओडीसी, आईपीएलसी, पीडीएलसी, एमटीआरजे, एमपीओ, एमटीपी, एमयू, एसएमए |
| तंतु -प्रकार: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | बाहरी जैकेट रंग: | पीला, नीला, हरा, एक्वा, लाल, मैजेंटा, बेज |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान: | <0.2dB (एकल मोड), <0.3dB (मल्टीमोड) | वापसी हानि: | ≥45dB (पीसी), ≥50dB (UPC), ≥60dB (APC), ≥35dB (मल्टीमोड) |
| सहनशीलता: | <0.1dB विशिष्ट परिवर्तन, 500 संभोग | परिचालन तापमान: | -40 से +75 |
| फेरुले होल आकार: | 125.0+1/-0um, 125.3+1/-0um, 125.5+1/-0um, 126.0+1/-0um (सिंगल मोड); 125um, 127um, 128um (मल्टीमोड) | ||
| प्रमुखता देना: | 3 Years Warranty Fiber Patch Cord,1000N Tensile Strength Fiber Optic Patch Cord,Purple ST-ST Patch Cord |
||
उत्पाद विवरण
OM4 Purple ST-ST Fiber Patch Cord
Applications
- CATV
- Active device termination
- Telecommunication networks
- Metro networks
- Local Area Networks
- Data processing networks
- Test equipment
- Premise installation
- Wide Area Networks
Features
- Low insertion and back reflection loss
- Good exchangeability
- Good durability
- High temperature stability
- Standard: Telcordia GR-326-CORE
Specifications
| Items | Single mode | Multimode |
|---|---|---|
| Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB |
| Return Loss | ≥45dB | ≥50dB |
| Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |
| Operating Temperature | -40 to +75°C | |
| Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.3+1/-0um, Concentricity:≤1um 125.5+1/-0um, Concentricity:≤1um 126.0+1/-0um, Concentricity:≤1um |
125um, Concentricity:≤3um 127um, Concentricity:≤3um 128um, Concentricity:≤3um |
Order Information
| Fiber Optic Patch Cord: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L Meter/ | DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Number) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Configuration Options
| Plating material | PVC, LSZH |
| 1. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 2. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 3. Connector | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
| 4. Inserted core cover | PC, UPC or APC |
| 5. Type | SM or MM |
| 6. Line diameter (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
| 7. Length (m) | L=1.2.3.4.......meter |
| 8. Classification | SX or DX, Multimode Indoor Cable |
Product Images
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








