LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | OED/ODM |
| प्रमाणन: | RoHS, CE, Reach |
| दस्तावेज: | LC-FC Patchcord specificati...EN.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | 0.45 |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस (मात्रा पर निर्भर करता है) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रतिरूप संख्या।: | एलसी/यूपीसी पैच कॉर्ड | संबंध संरचना: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| सामग्री आकार: | गोल तार | पार्श्व दबाव की अनुमति दी: | 100 (एन/100 मिमी) <1000 (एन/100 मिमी) |
| तन्य शक्ति की अनुमति दी: | > 10000N | मुख्य: | मल्टीकोर |
| म्यान सामग्री: | एलएसजेडएच, पीवीसी | फाइबर प्रकार: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| कनेक्टर प्रकार: | एससी, एफसी, एसटी, एलसी, ओडीसी, आईपीएलसी, पीडीएलसी, एमटीआरजे, एमपीओ, एमटीपी, एमयू, एसएमए | केबल रंग: | पीला, नीला, हरा, एक्वा, लाल, बेज, बैंगनी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान: | ≤0.3 डीबी | वापसी हानि: | ≥45 डीबी |
| परिचालन तरंग दैर्ध्य: | 1310, 1510 एनएम | परिचालन तापमान: | -40 ~ 75 .C |
| भंडारण तापमान: | -45 ~ 85 .C | ||
| प्रमुखता देना: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
उत्पाद विवरण
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ