10Gbps 1550nm SFP+ Optical Transceiver | High Quality and Cost Effective TAKFLY 40KM Reach (TK-1592-3LCD40)
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | DF/OEM/Nuetral |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | टीके-1592-3एलसीडी40 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable denpend on QTY |
| पैकेजिंग विवरण: | ब्लिस्टर बॉक्स+कार्टन |
| प्रसव के समय: | 5-9 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी,/पेपैल, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 10Gbps 1550nm SFP+ ऑप्टिकल ट्रांसीवर | उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी TAKFLY 40KM रीच (TK-1592-3LCD40 | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.15-3.6V |
|---|---|---|---|
| बिजली आपूर्ति करें: | 185-280 एमए | इनपुट अंतर प्रतिबाधा: | 100 Ω |
| सिंगल एंडेड डेटा इनपुट स्विंग: | 250-1200 एमवी | ट्रांसमिट डिसएबल एसर्ट टाइम: | 10 हम |
| आईसिंगल एंडेड डेटा आउटपुट स्विंग: | 250-800 एमवी | बिजली आपूर्ति अस्वीकृति: | 100 एमवीपीपी |
| कार्य तापमान: | 0 ° C से +70 ° C से | भंडारण तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस (औद्योगिक) |
| गारंटी: | 1 वर्ष, आजीवन रखरखाव | फाइबर ब्रांड: | कॉर्निंग, वाईओएफसी, ओएफएस, ड्रेका |
| प्रमुखता देना: | 10Gbps SFP+ optical transceiver 40KM reach,1550nm SFP+ transceiver with warranty,TAKFLY optical transceiver module cost effective |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



